星空软件官网下载手机版
PRODUCTS CNTER

产品简介
双通道数字式局部放电检测仪广泛应用于电力系统的剧院检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测。
产品分类
相关文章
| TEV测量 | UHF测量 | |||
| 测量范围 | 0-60dBmV | 检测频段 | 300-2000MHz | |
| 分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0-60dBmV | |
| 精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | |
| 每周期脉冲 | 1400 | 传感器频段 | 300-2000MHz | |
| 测量频带 | 3~100MHz | |||
| AA测量 | AE测量 | |||
| 测量范围 | -6dBμV~68dBμV | 测量范围 | -6dBμV至68dBμV | |
| 分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
| 精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
| 传感器中心频率 | 40kHz | 频率范围 | 20~200kHz | |
| HFCT测量 | ||||
| 传感器传输阻抗 | 5mV/mA | |||
| 检测频率 | 1~30MHz | |||
| 灵敏度 | ≤50pC | |||
| 硬件 | ||||
| 外壳 | ABS | |||
| 显示 | 4.0寸RGB液晶屏 | |||
| 连接器 | USB 接口(兼充电器输入) | 无线wifi | ||
| 3.5mm 立体声耳机插孔 | 无线同步基准 | |||
| 外部超声波传感器输入 | ||||
| 耳机 | 最小8欧姆 | |||
| SD卡 | 标配16G ~ 64G | |||
| 内置电池 | 3.7V/5000mAh锂电池 | |||
| 工作时间 | 约6小时 | |||
| 充电器 | AC 90-264V或DC 5V | |||
| 使用温度 | -20~50℃ | |||
| 湿度 | 20-85%相对湿度 | |||
| 体积、重量 | 210*100*35(mm) 0.4KG(主机) | |||

扫码加微信
服务热线
武汉市江夏区港边田路9号金能创客基地钢构厂房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025星空免费下载安装 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2021000416号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml